貯金金利一覧表
| 普通貯金 | 0.100% | ||
|---|---|---|---|
| 通知貯金 | 0.100% | ||
| 納税準備貯金 | 0.120% | ||
| 貯蓄貯金 (10万円型) | 10万円未満 | 0.100% | |
|---|---|---|---|
| 10万円以上 | 0.100% | ||
| 30万円以上 | 0.100% | ||
| 100万円以上 | 0.100% | 300万円以上 | 0.100% |
| 1000万円以上 | 0.100% | ||
| 貯蓄貯金 (30万円型) | 基準残高以上利率 | 0.100% | |
| 基準残高未満利率 | 0.100% | ||
| 期間 | スーパー定期 300万円未満 | スーパー定期 300万円以上 | 大口定期貯金 1000万円以上 | 大口定期貯金 5000万円以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 3ヵ月 | 0.210% | 0.210% | 0.210% | 0.210% |
| 6ヵ月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
| 1年 | 0.245% | 0.245% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.260% | 0.260% |
| 3年 | 0.275% | 0.275% | 0.280% | 0.280% |
| 4年 | 0.300% | 0.300% | 0.310% | 0.310% |
| 5年 | 0.325% | 0.325% | 0.330% | 0.330% |
| 期日指定定期貯金 | 1年 | 0.245% | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.250% | ||
| 300万円未満 | 1年 | 0.245% | |
|---|---|---|---|
| 2年 | 0.250% | ||
| 3年 | 0.275% | ||
| 300万円以上 | 1年 | 0.245% | |
| 2年 | 0.250% | ||
| 3年 | 0.275% | ||
| 1000万円以上 | 1年 | 0.250% | |
| 2年 | 0.260% | ||
| 3年 | 0.280% | ||
| スーパー積金 | 3年未満 | 0.225% | |
|---|---|---|---|
| 3年以上 | 0.275% | ||

